玉溪综合评价最高的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天延商务 | 9 | 花园路11号 | -- | |
| 2 | 同顺楼 | 9 | 珊瑚路105号 | -- | |
| 3 | 东逸商务楼 | 9 | 凤凰路98号 | -- | |
| 4 | 金龙小区 | 9 | 龙马路10号 | -- | |
| 5 | 东风商务楼 | 8.9 | 东风北路 | -- | |
| 6 | 活发小镇·瑞园 | 8.9 | 活发路 | 5,706 | |
| 7 | 珊瑚1号楼 | 8.9 | 珊瑚路 | -- | |
| 8 | 中轴玉玺 | 8.8 | 玉兴路35号 | -- | |
| 9 | 城市花新镜 | 8.8 | 瑞祥路 | -- | |
| 10 | 碧溪苑二区 | 8.6 | -- | -- | |
| 11 | 红塔区邮政局生活区 | 8.6 | 宁州路43号 | -- | |
| 12 | 印刷厂二生活区 | 8.6 | 中卫西路 | -- | |
| 13 | 玉溪市农业银行生活区 | 8.6 | 南北大街49号 | -- | |
| 14 | 山水商务楼 | 8.6 | -- | -- | |
| 15 | 荟华苑 | 8.6 | 秀山路21号 | 5,365 | |
| 16 | 景怡园 | 8.6 | 朱槿路58号 | -- | |
| 17 | 七星钻石商贸楼 | 8.6 | 七星街 | -- | |
| 18 | 玉溪市发改委生活区 | 8.5 | 南北大街71号 | -- | |
| 19 | 城市旺角 | 8.5 | 文化路 | -- | |
| 20 | 中卫小区三组团 | 8.5 | 中卫西路34号 | -- | |
| 21 | 康哲园 | 8.5 | 龙马路170号 | -- | |
| 22 | 玉溪市食品药品检验所职工宿舍 | 8.5 | 许家湾路35号 | -- | |
| 23 | 彩虹园小区 | 8.5 | 中卫路47号 | -- | |
| 24 | 化肥厂生活区 | 8.5 | -- | -- | |
| 25 | 西菱苑商住小区东区 | 8.5 | 玉带路9号 | -- | |
| 26 | 庙街大厦 | 8.5 | 文化路 | -- | |
| 27 | 玉泽苑 | 8.4 | 龙马路 | -- | |
| 28 | 玉龙花园 | 8.4 | 汇溪路 | 5,348 | |
| 29 | 锦绣苑 | 8.4 | 秀山路50号 | -- | |
| 30 | 庆隆小区 | 8.4 | 龙马路9号 | -- | |
| 31 | 区畜牧局生活区 | 8.4 | 锦屏路 | -- | |
| 32 | 玉溪一小区 | 8.4 | 龙马路85号 | 5,210 | |
| 33 | 玫瑰园 | 8.4 | 文化路84号 | -- | |
| 34 | 四中生活区 | 8.4 | 东风中路30号 | 6,226 | |
| 35 | 警馨苑 | 8.4 | 虹桥路 | -- | |
| 36 | 玉溪市电影发行放映管理中心一生活区 | 8.4 | 彩虹路10号 | -- | |
| 37 | 小庙街商贸城 | 8.4 | -- | -- | |
| 38 | 西菱小区 | 8.4 | 西茭巷 | -- | |
| 39 | 运政小区 | 8.4 | 玉兴路 | -- | |
| 40 | 玉溪医药公司一生活区 | 8.4 | 聂耳路 | -- | |
| 41 | 城市花园 | 8.4 | 聂耳路42号 | -- | |
| 42 | 佳居苑 | 8.4 | 玉带路 | -- | |
| 43 | 海蓝荣璟 | 8.4 | -- | -- | |
| 44 | 葫田小区红塔园 | 8.4 | 龙泉路12号 | 6,171 | |
| 45 | 玉溪印刷厂生活区 | 8.3 | 中卫西路1号 | -- | |
| 46 | 大六龙生活区 | 8.3 | 中卫西路3号 | -- | |
| 47 | 玉溪市公安局二生活区 | 8.3 | 许家湾路30号 | 5,461 | |
| 48 | 瑞丰花园 | 8.3 | 南北大街77号 | 6,029 | |
| 49 | 龙盛苑 | 8.3 | 彩虹路25号 | 4,444 | |
| 50 | 红玉小区 | 8.3 | 康井路7号 | -- | |
| 51 | 瑞宁尚居 | 8.3 | -- | -- | |
| 52 | 北苑小区 | 8.3 | 北苑路 | 5,206 | |
| 53 | 珊瑚苑东区 | 8.3 | 珊瑚路4号 | -- | |
| 54 | 咏和小区 | 8.3 | 文化路 | -- | |
| 55 | 玉溪糖业集团生活区 | 8.3 | -- | -- | |
| 56 | 天能山水 | 8.3 | 澄江路13号 | 5,838 | |
| 57 | 玉溪市化轻公司住宅区 | 8.3 | 珊瑚路39号 | -- | |
| 58 | 玉兴·康城 | 8.3 | 棋阳路 | 6,471 | |
| 59 | 中央悦府 | 8.3 | 抚仙路 | 5,810 | |
| 60 | 玉溪市质量技术监督局抚仙路生活区 | 8.3 | 抚仙路25号 | -- | |
| 61 | 华曦苑 | 8.3 | 龙马路120号 | -- | |
| 62 | 铂悦瑞府 | 8.3 | 汇溪路 | -- | |
| 63 | 玉溪市调味品总厂住宅 | 8.2 | 西菱巷17号 | -- | |
| 64 | 技校生活区 | 8.2 | 凤凰路131号 | -- | |
| 65 | 彩虹小区 | 8.2 | 虹桥路 | 4,096 | |
| 66 | 供电局生活区 | 8.2 | 珊瑚路18号 | 4,112 | |
| 67 | 熙竹苑 | 8.2 | 七星街112号 | 7,889 | |
| 68 | 金科·集美玉溪天玺 | 8.2 | 环山路 | 7,616 | |
| 69 | 安宁化工厂玉溪分厂第二生活区 | 8.2 | 彩虹路18号 | -- | |
| 70 | 建设小区 | 8.2 | 宁州路94号 | 6,462 | |
| 71 | 星云小区 | 8.2 | 星云路11号 | 4,548 | |
| 72 | 北苑A区 | 8.2 | -- | -- | |
| 73 | 市气象局二生活区 | 8.2 | 红塔大道102号 | -- | |
| 74 | 市政府二生活区 | 8.2 | 东风中路126号 | -- | |
| 75 | 运输公司二生活区 | 8.2 | 中卫西路5号 | -- | |
| 76 | 社保局生活区 | 8.2 | 锦龙巷3号 | -- | |
| 77 | 玉溪工业财贸学校第三生活区 | 8.2 | 气象路3号 | -- | |
| 78 | 环保佳苑 | 8.2 | 珊瑚路 | -- | |
| 79 | 地委党校生活区 | 8.2 | 东风中路110号 | -- | |
| 80 | 玉溪市烟厂生活区F区 | 8.2 | 东风南路 | 4,987 | |
| 81 | 教师小区 | 8.2 | 星云路9号 | 4,677 | |
| 82 | 交行生活区 | 8.2 | 东风北路2号 | -- | |
| 83 | 玉昆壹號 | 8.2 | -- | -- | |
| 84 | 诸葛小区 | 8.2 | 诸葛西路4号 | 4,329 | |
| 85 | 平福园 | 8.2 | 玉江大道 | 5,820 | |
| 86 | 莲池实业总公司住宅楼 | 8.2 | 龙马路16-2号 | -- | |
| 87 | 得胜·中樘府 | 8.2 | 秀山路 | 6,151 | |
| 88 | 税务局生活区 | 8.2 | 南北大街 | -- | |
| 89 | 乡镇小区 | 8.2 | 南北大街 | 5,665 | |
| 90 | 中国人民银行玉溪市中心支行生活区 | 8.2 | 南北大街45号 | 5,189 | |
| 91 | 工商局北苑生活区 | 8.2 | 南北大街 | 6,183 | |
| 92 | 玉溪市邮政局生活区 | 8.2 | 宁州路43号 | -- | |
| 93 | 中卫印刷厂生活区 | 8.2 | 玉兴路9号 | -- | |
| 94 | 南北大街综合楼 | 8.2 | 南北大街126号 | -- | |
| 95 | 青科中心 | 8.2 | 迎春街 | -- | |
| 96 | 新兴社区 | 8.2 | 朱槿路2号 | -- | |
| 97 | 龙庭苑 | 8.2 | 珊瑚路 | 4,710 | |
| 98 | 东风水库生活区 | 8.2 | 许家湾路 | 4,454 | |
| 99 | 玉溪市公安局一生活区 | 8.2 | 聂耳路30号 | -- | |
| 100 | 泰华园 | 8.2 | 桂山路30号 | 4,201 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号